Desa
Karang Gading

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 408 5,63% 221 3,05% 187 2,58%
4 10 s/d 14 Tahun 652 8,99% 338 4,66% 314 4,33%
5 15 s/d 19 Tahun 597 8,24% 292 4,03% 305 4,21%
6 20 s/d 24 Tahun 593 8,18% 313 4,32% 280 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 666 9,19% 339 4,68% 327 4,51%
8 30 s/d 34 Tahun 558 7,70% 291 4,01% 267 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 617 8,51% 314 4,33% 303 4,18%
10 40 s/d 44 Tahun 563 7,77% 288 3,97% 275 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 557 7,68% 275 3,79% 282 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 467 6,44% 236 3,26% 231 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 422 5,82% 205 2,83% 217 2,99%
14 60 s/d 64 Tahun 353 4,87% 180 2,48% 173 2,39%
15 65 s/d 69 Tahun 309 4,26% 166 2,29% 143 1,97%
16 70 s/d 74 Tahun 187 2,58% 108 1,49% 79 1,09%
17 Di atas 75 Tahun 300 4,14% 159 2,19% 141 1,95%
JUMLAH 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ampera No.333 Kacangan Desa Karang Gading
Desa : Karang Gading
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

Belanja

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%